本文将详细介绍苹果手机储存空间的计算方式,包括实际可用容量和总容量的区别,以及如何查看和管理储存空间。
苹果手机的储存空间一直是用户关注的焦点之一,在购买苹果手机时,用户需要根据自己的需求选择不同的储存容量版本,很多用户对于苹果手机储存空间的计算方式并不了解,导致在使用过程中出现了一些困惑,本文将详细介绍苹果手机储存空间的计算方式,帮助用户更好地了解自己手机的储存情况。
苹果手机的实际可用容量是指用户可以实际使用的储存空间,包括操作系统、预装应用程序、用户数据等占用的空间,实际可用容量会因手机型号、系统版本、预装应用程序等因素而有所不同。
苹果手机的总容量是指手机硬件上的储存容量,包括闪存芯片的容量,总容量不会因为系统更新、应用程序安装/卸载等操作而发生变化。
如果你的储存空间不足,可以考虑购买更大容量的 iPhone 或 iPad,苹果公司提供了多种不同容量的 iPhone 和 iPad 可供选择。
本文详细介绍了苹果手机储存空间的计算方式,包括实际可用容量和总容量的区别,以及如何查看和管理储存空间,用户可以根据自己的需求和使用习惯,采取相应的措施来管理储存空间,以确保手机的正常运行。
| 手机型号 | 实际可用容量 | 总容量 |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | 128GB 版本:约 112GB 256GB 版本:约 240GB 512GB 版本:约 468GB 1TB 版本:约 976GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone 14 Pro | 128GB 版本:约 115GB 256GB 版本:约 236GB 512GB 版本:约 451GB 1TB 版本:约 932GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone 14 | 128GB 版本:约 112GB 256GB 版本:约 228GB 512GB 版本:约 445GB 1TB 版本:约 880GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB 版本:约 110GB 256GB 版本:约 224GB 512GB 版本:约 435GB 1TB 版本:约 873GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone 13 Pro | 128GB 版本:约 107GB 256GB 版本:约 216GB 512GB 版本:约 415GB 1TB 版本:约 850GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone 13 | 128GB 版本:约 104GB 256GB 版本:约 205GB 512GB 版本:约 383GB 1TB 版本:约 766GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB 1TB 版本:1TB |
| iPhone SE 第三代 | 64GB 版本:约 56GB 128GB 版本:约 115GB | 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB 版本:约 111GB 256GB 版本:约 234GB 512GB 版本:约 411GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 12 Pro | 128GB 版本:约 110GB 256GB 版本:约 223GB 512GB 版本:约 401GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 12 | 128GB 版本:约 107GB 256GB 版本:约 207GB 512GB 版本:约 381GB | 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB 版本:约 56GB 256GB 版本:约 221GB 512GB 版本:约 383GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 11 Pro | 64GB 版本:约 56GB 256GB 版本:约 224GB 512GB 版本:约 385GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 11 | 64GB 版本:约 51GB 128GB 版本:约 102GB 256GB 版本:约 82GB | 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone XR | 64GB 版本:约 50GB 128GB 版本:约 91GB 256GB 版本:约 73GB | 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone XS Max | 64GB 版本:约 49GB 256GB 版本:约 223GB 512GB 版本:约 355GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone XS | 64GB 版本:约 48GB 256GB 版本:约 218GB 512GB 版本:约 341GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone X | 64GB 版本:约 45GB 256GB 版本:约 207GB 512GB 版本:约 313GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB 512GB 版本:512GB |
| iPhone 8 Plus | 64GB 版本:约 50GB 256GB 版本:约 202GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone 8 | 64GB 版本:约 49GB 256GB 版本:约 192GB | 64GB 版本:64GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone 7 Plus | 32GB 版本:约 26GB 128GB 版本:约 102GB 256GB 版本:约 82GB | 32GB 版本:32GB 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone 7 | 32GB 版本:约 25GB 128GB 版本:约 91GB 256GB 版本:约 73GB | 32GB 版本:32GB 128GB 版本:128GB 256GB 版本:256GB |
| iPhone SE 第二代 | 64GB 版本:约 50GB 128GB 版本:约 91GB | 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB |
| iPhone 6s Plus | 16GB 版本:约 12GB 64GB 版本:约 50GB 128GB 版本:约 91GB | 16GB 版本:16GB 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB |
| iPhone 6s | 16GB 版本:约 11GB 64GB 版本:约 47GB 128GB 版本:约 88GB | 16GB 版本:16GB 64GB 版本:64GB 128GB 版本:128GB |
苹果手机的储存空间是由实际可用容量和总容量两部分组成的,用户可以通过查看手机设置中的“iPhone 储存空间”或“iPad 储存空间”来了解自己手机的储存情况,并采取相应的措施来管理储存空间,在购买苹果手机时,用户需要根据自己的需求选择不同的储存容量版本,以满足自己的使用需求。