iPhone 最新手机大盘点,你值得拥有!
苹果公司一直是智能手机行业的领导者,其 iPhone 系列手机更是备受全球消费者的喜爱,现在 iPhone 最新的手机是什么呢?本文将为你详细介绍。
| 型号 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE 第三代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 | 2022 年 3 月 |
| 屏幕尺寸 | 7 英寸 | 1 英寸 | 1 英寸 | 7 英寸 | 7 英寸 |
| 屏幕技术 | OLED | OLED | OLED | OLED | IPS |
| 外观材质 | 不锈钢材质,搭配磨砂质感玻璃背板 | 不锈钢材质,搭配磨砂质感玻璃背板 | 航空级铝合金材质,搭配前后玻璃面板 | 航空级铝合金材质,搭配前后玻璃面板 | 航空级铝合金材质,搭配前后玻璃面板 |
| 芯片 | A16 仿生芯片 | A16 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 | A15 仿生芯片 |
| 运行内存 | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB | 64GB、128GB、256GB |
| 摄像头 | 1200 万像素主摄(f/1.78 光圈)+1200 万像素超广角(f/2.2 光圈)+1200 万像素长焦(ƒ/2.8 光圈,支持 OIS) | 1200 万像素主摄(f/1.78 光圈)+1200 万像素超广角(f/2.2 光圈)+1200 万像素长焦(ƒ/2.8 光圈,支持 OIS) | 1200 万像素主摄(f/1.5 光圈)+1200 万像素超广角(f/2.4 光圈) | 1200 万像素主摄(f/1.5 光圈)+1200 万像素超广角(f/2.4 光圈) | 1200 万像素主摄(f/1.8 光圈)+1200 万像素超广角 |
| 视频拍摄 | 支持 4K 视频拍摄,最高可达 60fps | 支持 4K 视频拍摄,最高可达 60fps | 支持 4K 视频拍摄,最高可达 60fps | 支持 4K 视频拍摄,最高可达 60fps | 支持 4K 视频拍摄,最高可达 24fps |
| 网络 | 5G(sub-6GHz)、千兆级 LTE,具备蜂窝网络的机型支持通过卫星发送紧急 SOS 信息 | 5G(sub-6GHz)、千兆级 LTE,具备蜂窝网络的机型支持通过卫星发送紧急 SOS 信息 | 5G(sub-6GHz)、千兆级 LTE,具备蜂窝网络的机型支持通过卫星发送紧急 SOS 信息 | 5G(sub-6GHz)、千兆级 LTE,具备蜂窝网络的机型支持通过卫星发送紧急 SOS 信息 | 4G(LTE) |
| 电池续航 | 视频播放最长可达 29 小时 | 视频播放最长可达 23 小时 | 视频播放最长可达 20 小时 | 视频播放最长可达 26 小时 | 视频播放最长可达 18 小时 |
| 价格 | 8999 元起 | 7999 元起 | 5999 元起 | 7999 元起 | 3499 元起 |
从上述表格可以看出,iPhone 14 Pro Max 和 iPhone 14 Pro 是 iPhone 14 系列中的旗舰机型,它们拥有更大的屏幕、更先进的相机系统和更快的处理器,iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 则是 iPhone 14 系列中的标准版机型,它们与 iPhone 13 系列相比并没有太大的升级,但价格相对更加亲民,iPhone SE 第三代则是一款入门级 iPhone,它搭载了 A15 仿生芯片,性能强劲,价格也相对较为实惠。
如果你追求极致的性能和体验,iPhone 14 Pro Max 和 iPhone 14 Pro 是不错的选择;如果你喜欢大屏幕手机,iPhone 14 Pro Max 和 iPhone 14 Plus 是不错的选择;如果你对价格敏感,iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 是不错的选择;如果你喜欢小屏幕手机,并且对价格敏感,iPhone SE 第三代是不错的选择。